|
Détails sur le produit:
|
| Échelle de Mohs: | 5-7 | couleur: | transparente |
|---|---|---|---|
| Indice de réfraction: | >1,5 | Forme: | Sphérique |
| Arrondi: | > 80 % | Matériel lâche de perle: | Cristal, Lampwork et verre |
| Mettre en évidence: | perles en verre sphériques,perles en verre de route |
||
Notre perle en verre est pure et avec le bas contenu de silice. La norme pour les perles en verre sont EN1423/1424, AASHTO M247, BS6088, JIS R3301 et KS L2521 etc.
Les perles en verre a certain niveau de dureté, force et l'élasticité, peut être réutilisée et non facile à se casser.
| Propriétés physiques et chimiques | |||
| Article | Valeur | Article | Valeur |
| SiO2 (%) | ≥67 | Couleur | Transparent |
| Gravité vraie (g/cm3) | 2.4-2.6 | Indice de réfraction | >1,5 |
| Densité de la masse (g/cm3) | ≥1.5 | Taux rond (%) | >80 |
| Mosh la dureté | 5-7 | Forme | Sphérique |
| Taille disponible | 20/40, 40/60, 60/100, 100/140, 100/200, 140/200, d'autres tailles sur demande | ||
Applications de la perle en verre pour le soufflage de sable, grenaillage
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86-13681132853
Télécopieur: 86-10-63523805